TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE KAGURAZAKA
TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE KAGURAZAKA
| 学 部 | 理学部・工学部工業化学科 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都新宿区神楽坂1-3 |
| ホームページ | http://www.tus.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | JR総武線・東京メトロ有楽町線・東西線・南北線「飯田橋」駅より徒歩3分 都営大江戸線「飯田橋」駅より徒歩10分 |
| 交 通 | JR総武線/都営地下鉄 大江戸線/東京メトロ 有楽町線・東西線・南北線 |
| ポイント | 大学周辺はオフィス街で、家賃相場も高いです。沿線が多数利用できるので、電車での通学もラクラクです。まずは乗換なしで行けるエリアで探してみるのがオススメですね。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| JR総武線 | 本八幡 | 市川 | 新小岩 | 平井 | 飯田橋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ東西線 | 飯田橋 | 門前仲町 | 木場 | 南砂町 | 西葛西 |
| 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増 | 平和台 | 氷川台 | 千川 | 要町 |
| 東京メトロ南北線 | 志茂 | 王子神谷 | 王子 | 駒込 | 四ツ谷 |
MAP
| JR総武線 | 駅名 | 水道橋 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | 浅草橋 | 両国 | 錦糸町 | 亀戸 | 平井 | 新小岩 | 小岩 | 市川 | 本八幡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田橋まで | 1分 | 3分 | 5分 | 8分 | 10分 | 12分 | 15分 | 17分 | 20分 | 24分 | 27分 | 29分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | 2590円 | 2810円 | 3050円 | 3840円 | 4210円 | 5220円 | 5470円 | 6870円 | 6990円 | 円 | 円 | 円 |
| 東京メトロ有楽町線 | 駅名 | 平和台 | 氷川台 | 小竹向原 | 千川 | 要町 | 池袋 | 東池袋 | 護国寺 | 江戸川橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田橋まで | 19分 | 17分 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 5分 | 3分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 4300円 | 4240円 | 4110円 | 3990円 | 3870円 | 3550円 | 3370円 | 3170円 | 2960円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 東京メトロ東西線 | 駅名 | 葛西 | 西葛西 | 南砂町 | 東陽町 | 木場 | 門前仲町 | 茅場町 | 日本橋 | 大手町 | 竹橋 | 九段下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田橋まで | 23分 | 21分 | 18分 | 15分 | 14分 | 12分 | 10分 | 8分 | 7分 | 4分 | 2分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 4420円 | 4360円 | 4110円 | 3990円 | 3870円 | 3740円 | 3370円 | 3370円 | 3170円 | 2960円 | 2760円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 東京メトロ南北線 | 駅名 | 四ツ谷 | 市ヶ谷 | 飯田橋 | 後楽園 | 東大前 | 本駒込 | 駒込 | 西ヶ原 | 王子 | 王子神谷 | 志茂 | 赤羽岩淵 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田橋まで | 2分 | -分 | 0分 | 2分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 13分 | 16分 | 18分 | 19分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2760円 | -円 | 0円 | 2960円 | 3170円 | 3370円 | 3550円 | 3870円 | 3990円 | 4110円 | 4330円 | 4360円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅