TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY YUSHIMA
TOKYO MEDICAL AND DENTAL UNIVERSITY YUSHIMA
| 学 部 | 医学部・歯学部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都文京区湯島1-5-45 |
| ホームページ | http://www.tmd.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | JR中央線・総武線 東京メトロ丸の内線「御茶ノ水」駅 医科歯科口より徒歩0分 東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水」駅 B1出口より徒歩1分 |
| 交 通 | JR中央線・総武線/東京メトロ 丸の内線・千代田線 |
| ポイント | 講義や研究などで学校の帰りも遅くなることもあるので、湯島キャンパスの学生さんは、お茶の水駅周辺で探す方が多いです。 この辺りだと、本郷三丁目・湯島なども徒歩圏内、自転車があれば2つ3つ隣の駅でも5~10分くらいでラクラク通学できますよ◎ |
MAP
| JR中央線・総武線 | 駅名 | 小岩 | 新小岩 | 平井 | 亀戸 | 錦糸町 | 両国 | 浅草橋 | 秋葉原 | 御茶ノ水 | 水道橋 | 飯田橋 | 四ツ谷 | 信濃町 | 新宿 | 東中野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御茶ノ水まで | 21分 | 17分 | 14分 | 12分 | 9分 | 7分 | 5分 | 2分 | 0分 | 3分 | 5分 | 4分 | 11分 | 10分 | 18分 | |
| 1ヶ月 | 5330円 | 4210円 | 3840円 | 3840円 | 2810円 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2200円 | 2590円 | 3050円 | 3840円 | 5110円 |
| 東京メトロ千代田線 | 駅名 | 湯島 | 根津 | 千駄木 | 西日暮里 | 町屋 | 北千住 | 綾瀬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新御茶ノ水まで | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 14分 | 17分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2960円 | 3170円 | 3370円 | 3550円 | 3740円 | 4110円 | 4360円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 駅名 | 茗荷谷 | 後楽園 | 本郷三丁目 | 御茶ノ水 | 淡路町 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御茶ノ水まで | 6分 | 4分 | 2分 | 0分 | 2分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 3370円 | 2960円 | 2760円 | 0円 | 2760円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅