TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY NAKANO
TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY NAKANO
| 学 部 | 芸術学部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都中野区本町2-9-5 |
| ホームページ | http://www.t-kougei.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「中野坂上」駅1番出口より徒歩7分 |
| 交 通 | 東京メトロ 丸の内線/都営地下鉄 大江戸線 |
| ポイント | 中野新橋・中野坂上近辺は、都心に近いわりには意外と静かな住宅街でもあって住みやすいです。2、3駅隣の駅までは余裕で歩ける環境で、中央線の中野駅や京王線の笹塚も徒歩圏です。家賃を抑えたい方は、大江戸線で練馬方面や、荻窪で中央線に乗り換えて10分ほど行くだけで選べる範囲がぐーんと広がりますよ。キャンパスには当社のパンフレットも設置してありますので、セミナーや試験の際にはぜひ参考にお持ち帰り下さいね。 |
MAP
| 都営大江戸線 | 駅名 | 都庁前 | 西新宿五丁目 | 中野坂上 | 東中野 | 中井 | 落合南長崎 | 新江古田 | 練馬 | 豊島園 | 練馬春日町 | 光が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野坂上まで | 4分 | 2分 | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 11分 | 13分 | 15分 | 17分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 3320円 | 3320円 | 0円 | 3060円 | 3320円 | 3830円 | 4080円 | 4540円 | 4750円 | 4950円 | 5360円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 駅名 | 西新宿 | 中野坂上 | 新中野 | 東高円寺 | 新高円寺 | 南阿佐ヶ谷 | 荻窪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野坂上まで | 2分 | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2960円 | 0円 | 2960円 | 3170円 | 3170円 | 3550円 | 3740円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 東京メトロ丸ノ内線(方南町線) | 駅名 | 西新宿 | 中野坂上 | 中野新橋 | 中野富士見町 | 方南町 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野新橋まで | 5分 | 3分 | 0分 | 2分 | 4分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 3170円 | 2960円 | 0円 | 2760円 | 2960円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅