SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY TOYOSU
| 学 部 | 工学部3,4年次 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都江東区豊洲3-7-5 |
| ホームページ | http://www.shibaura-it.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「豊洲」駅1aまたは3番出口より徒歩7分 「越中島」駅2番出口より徒歩15分 |
| 交 通 | JR京葉線/東京メトロ 有楽町線 |
| ポイント | キャンパス周辺は、高層マンションやオフィスがあって、学生さんには不向きですね。環境面を考えると、東西線で葛西方面か、京葉線で千葉方面に行くとかなり学生さんも住みやすく、掘り出し物件も見つかりやすくなりますよ。 |
MAP
| 東京メトロ有楽町線 | 駅名 | 新木場 | 辰巳 | 豊洲 | 月島 | 新富町 | 銀座一丁目 | 有楽町 | 桜田門 | 永田町 | 麹町 | 市ヶ谷 | 飯田橋 | 江戸川橋 | 護国寺 | 東池袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊洲まで | 5分 | 3分 | 0分 | 3分 | 5分 | 7分 | 8分 | 10分 | 12分 | 14分 | 16分 | 18分 | 21分 | 23分 | 25分 | |
| 1ヶ月 | 3370円 | 2960円 | 0円 | 2960円 | 3170円 | 3370円 | 3370円 | 3550円 | 3740円 | 3870円 | 3990円 | 4110円 | 4300円 | 4360円 | 4420円 |
| JR京葉線 | 駅名 | 東京 | 八丁堀 | 越中島 | 潮見 | 新木場 | 葛西臨海公園 | 舞浜 | 新浦安 | 市川塩浜 | 二俣新町 | 南船橋 | 新習志野 | 海浜幕張 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越中島まで | 5分 | 2分 | 0分 | 3分 | 6分 | 9分 | 12分 | 16分 | 19分 | 23分 | 26分 | 29分 | 33分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2200円 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2810円 | 3840円 | 4210円 | 5470円 | 6720円 | 7120円 | 7460円 | 7530円 | 7650円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅