RIKKYO UNIVERSITY IKEBUKURO
RIKKYO UNIVERSITY IKEBUKURO
| 学 部 | 文学部・異文化コミュニケーション学部・経済学部・理学部・社会学部・経営学部・法学部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都豊島区西池袋3-34-1 |
| ホームページ | http://www.rikkyo.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「池袋」駅より徒歩7分 |
| 交 通 | JR山手線・埼京線/東武鉄道 東上線/西武鉄道 池袋線/東京メトロ 丸の内線・有楽町線 |
| ポイント | 池袋は、交通の便がよくお店も豊富ですが、遅くまで人通りが激しいので生活するには少し離れると、家賃も環境もよりよい物件が見つけられますよ。埼玉方面でしたら、20分電車通学するだけで同じ家賃でもお部屋のグレードがかなり変わります。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| JR埼京線 | 池袋 | 板橋 | 十条 | 戸田公園 | 武蔵浦和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京メトロ有楽町線 | 地下鉄成増 | 平和台 | 氷川台 | 千川 | |
| 東京メトロ副都心線 | 地下鉄成増 | 平和台 | 氷川台 | 千川 | |
| 西武池袋線 | 椎名町 | 東長崎練馬 | 練馬高野台 | 石神井公園 | |
| 東武東上線 | 池袋 | 中板橋 | ときわ台 | 東武練馬 | 成増 |
MAP
| 東武東上線 | 駅名 | 北池袋 | 下板橋 | 大山 | 中板橋 | ときわ台 | 上板橋 | 東武練馬 | 下赤塚 | 成増 | 和光市 | 朝霞 | 朝霞台 | 志木 | 柳瀬川 | みずほ台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋まで | 2分 | 3分 | 6分 | 8分 | 11分 | 13分 | 15分 | 17分 | 10分 | 14分 | 15分 | 18分 | 20分 | 22分 | 24分 | |
| 1ヶ月 | 1550円 | 1550円 | 1800円 | 2060円 | 2320円 | 2530円 | 2940円 | 3090円 | 3400円 | 3660円 | 3760円 | 4010円 | 4080円 | 4220円 | 4270円 |
| 西武池袋線 | 駅名 | 椎名町 | 東長崎 | 江古田 | 桜台 | 練馬 | 中村橋 | 富士見台 | 練馬高野台 | 石神井公園 | 大泉公園 | 保谷 | ひばりが丘 | 東久留米 | 清瀬 | 秋津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋まで | 3分 | 5分 | 9分 | 10分 | 7分 | 16分 | 17分 | 19分 | 12分 | 16分 | 18分 | 21分 | 24分 | 25分 | 28分 | |
| 1ヶ月 | 1280円 | 1650円 | 1840円 | 2020円 | 2020円 | 2370円 | 2490円 | 2590円 | 2690円 | 2890円 | 3070円 | 3240円 | 3290円 | 3390円 | 3480円 |
| 東京メトロ副都心線 | 駅名 | 要町 | 千川 | 小竹向原 | 氷川台 | 平和台 | 地下鉄赤塚 | 池袋 | 新宿 | 渋谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋まで | 1分 | 3分 | 4分 | 8分 | 10分 | 13分 | 15分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2960円 | 3170円 | 3370円 | 3550円 | 3870円 | 3990円 | 4240円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| JR埼京線 | 駅名 | 中浦和 | 武蔵浦和 | 北戸田 | 戸田 | 戸田公園 | 浮間舟渡 | 北赤羽 | 赤羽 | 十条 | 板橋 | 池袋 | 新宿 | 渋谷 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋まで | 25分 | 23分 | 19分 | 18分 | 14分 | 13分 | 11分 | 9分 | 6分 | 3分 | 0分 | 5分 | 12分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 6870円 | 6870円 | 5470円 | 5330円 | 5110円 | 4090円 | 3490円 | 3050円 | 2590円 | 2200円 | 0円 | 2810円 | 4090円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅