NIHON UNIVERSITY MISAKICHO
NIHON UNIVERSITY MISAKICHO
| 学 部 | 法学部・経済学部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都千代田区三崎町2-3-1(法学部) 東京都千代田区三崎町1-3-2(経済学部) |
| ホームページ | http://www.nihon-u.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「水道橋」駅より徒歩3分 「神保町」駅より徒歩5分 |
| 交 通 | JR総武・中央線/都営地下鉄 三田線・新宿線/東京メトロ 半蔵門線 |
| ポイント | 学校周辺は、オフィスが中心で人の行き来がとても激しいです。生活するなら学生さんが多い都営三田線や、JR総武線など、1本で通える沿線でのお部屋探しがオススメです。沿線や駅がいくつか利用可能ですので、お店のスタッフに住みやすいエリアを聞いてみましょう。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| JR中央線 | 信濃町 | 東中野 | 中野 | 阿佐ケ谷 | 西荻窪 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR総武線 | 西船橋 | 市川 | 新小岩 | 平井 | 錦糸町 |
| 都営三田線 | 白山 | 巣鴨 | 新板橋 | 志村三丁目 | 蓮根 |
| 都営新宿線 | 森下 | 菊川 | 西大島 | 東大島 | 瑞江 |
MAP
| JR中央線 | 駅名 | 神田 | 御茶ノ水 | 水道橋 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | 四ツ谷 | 信濃町 | 千駄ヶ谷 | 代々木 | 新宿 | 大久保 | 東中野 | 中野 | 高円寺 | 阿佐ヶ谷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道橋まで | 4分 | 2分 | 0分 | 1分 | 3分 | 5分 | 8分 | 9分 | 11分 | 12分 | 15分 | 17分 | 19分 | 23分 | 25分 | |
| 1ヶ月 | 2200円 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2200円 | 2590円 | 2810円 | 3050円 | 3490円 | 3490円 | 4090円 | 4210円 | 5220円 | 5330円 | 5470円 |
| JR総武線 | 駅名 | 四ツ谷 | 市ヶ谷 | 水道橋 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | 浅草橋 | 両国 | 錦糸町 | 亀戸 | 平井 | 新小岩 | 小岩 | 市川 | 本八幡 | 下総中山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道橋まで | 5分 | 3分 | 0分 | 2分 | 4分 | 7分 | 8分 | 11分 | 14分 | 16分 | 18分 | 22分 | 24分 | 26分 | 29分 | |
| 1ヶ月 | 2590円 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | 2590円 | 3050円 | 3490円 | 4090円 | 5110円 | 5470円 | 6720円 | 6870円 | 7120円 |
| 都営三田線 | 駅名 | 水道橋 | 春日 | 白山 | 千石 | 巣鴨 | 西巣鴨 | 新板橋 | 板橋区役所前 | 板橋本町 | 本蓮沼 | 志村坂上 | 志村三丁目 | 蓮根 | 西台 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神保町まで | 1分 | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 13分 | 15分 | 17分 | 18分 | 20分 | 22分 | 24分 | 26分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 3060円 | 3320円 | 3830円 | 4080円 | 4080円 | 4540円 | 4750円 | 4950円 | 5150円 | 5360円 | 5560円 | 5710円 | 5870円 | 6020円 | 円 |
| 都営新宿線 | 駅名 | 市ヶ谷 | 九段下 | 神保町 | 小川町 | 岩本町 | 馬喰横山 | 浜町 | 森下 | 菊川 | 住吉 | 西大島 | 大島 | 東大島 | 船堀 | 一之江 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神保町まで | 4分 | 2分 | 0分 | 1分 | 4分 | 5分 | 7分 | 8分 | 10分 | 11分 | 13分 | 14分 | 17分 | 21分 | 25分 | |
| 1ヶ月 | 3320円 | 3060円 | 0円 | 3060円 | 3320円 | 3570円 | 3830円 | 3830円 | 4080円 | 4340円 | 4540円 | 4750円 | 4950円 | 5360円 | 5560円 |
※■は準急・急行停車駅