KOGAKUIN UNIVERSITY SHINJUKU
KOGAKUIN UNIVERSITY SHINJUKU
| 学 部 | 工学部1部・グローバルエンジニアリング学部3・4年次と情報学部,2部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都新宿区西新宿1-24-2 |
| ホームページ | http://www.kogakuin.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「新宿」駅西口より徒歩5分 「新宿」駅より徒歩5分 「都庁前」駅より徒歩3分 「西武新宿」駅より徒歩10分 |
| 交 通 | JR山手線・埼京線・中央線・総武線/東京メトロ 丸ノ内線・新宿線/京王電鉄 京王線・京王新線/小田急電鉄 小田原線/都営地下鉄大江戸線/湘南新宿ライン/西武電鉄 新宿線 |
| ポイント | 全線からの乗降客数は、1日310万人も超えるという巨大ターミナルと言われる「新宿」。この周辺でお部屋を探そうとしても駅からも遠くなるし、家賃も高い…。この周辺でお部屋を探そうとしても家賃がかなり高くなるので、比較的安くて住居環境も良い私鉄沿線の京王線や小田急線を中心に探される方が多いです◎ |
下記の駅から物件情報を検索します。
| JR中央線 | 国分寺 | 武蔵小金井 | 武蔵境 | 荻窪 | 中野 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王線 | つつじヶ丘 | 千歳烏山 | 八幡山 | 桜上水 | 下高井戸 |
| 小田急線 | 向ヶ丘遊園 | 狛江 | 喜多見 | 経堂 | 下北沢 |
| 東京メトロ丸の内線 | 方南町 | 南阿佐ヶ谷 | 東高円寺 | 新中野 | 中野坂上 |
MAP
| JR中央線 | 駅名 | 東中野 | 中野 | 高円寺 | 荻窪 | 西荻窪 | 吉祥寺 | 三鷹 | 武蔵境 | 東小金井 | 武蔵小金井 | 国分寺 | 西国分寺 | 国立 | 立川 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 4分 | 4分 | 6分 | 10分 | 13分 | 15分 | 18分 | 21分 | 23分 | 26分 | 29分 | 32分 | 34分 | 38分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2200円 | 2810円 | 3050円 | 4090円 | 5110円 | 5250円 | 5470円 | 6720円 | 6870円 | 6870円 | 6870円 | 6870円 | 6870円 | 6870円 | 円 |
| 小田急線 | 駅名 | 南新宿 | 参宮橋 | 代々木八幡 | 代々木上原 | 東北沢 | 下北沢 | 世田谷代田 | 梅ヶ丘 | 豪徳寺 | 経堂 | 千歳船橋 | 祖師谷大蔵 | 成城学園前 | 喜多見 | 狛江 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 1分 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 13分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 24分 | 26分 | |
| 1ヶ月 | 1570円 | 1730円 | 1890円 | 2040円 | 2190円 | 2190円 | 2340円 | 2490円 | 2490円 | 2630円 | 2910円 | 3050円 | 3180円 | 3310円 | 3440円 |
| 京王線 | 駅名 | 初台 | 幡ヶ谷 | 笹塚 | 代田橋 | 明大前 | 下高井戸 | 桜上水 | 上北沢 | 八幡山 | 芦花公園 | 千歳烏山 | 仙川 | つつじヶ丘 | 柴崎 | 国領 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 11分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 25分 | 27分 | |
| 1ヶ月 | 1700円 | 1790円 | 1790円 | 1960円 | 1960円 | 2180円 | 2180円 | 2180円 | 2180円 | 2510円 | 2510円 | 2510円 | 2750円 | 2750円 | 2750円 |
| 東京メトロ丸の内線 | 駅名 | 西新宿 | 中野坂上 | 新中野 | 東高円寺 | 新高円寺 | 南阿佐ヶ谷 | 荻窪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 12分 | 14分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2760円 | 2960円 | 3170円 | 3370円 | 3550円 | 3870円 | 3990円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅