TOKYO DENKI UNIVERSITY KANDA
TOKYO DENKI UNIVERSITY KANDA
| 学 部 | 未来科学部・工学部・工学部第二部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都千代田区神田錦町2-2 |
| ホームページ | http://atom.dendai.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「御茶ノ水」駅より徒歩8分 「神田」駅より徒歩8分 「淡路町」駅 B7出口より徒歩3分 「新御茶ノ水」駅 B7出口より徒歩3分 「小川町」駅 B7出口より徒歩3分 「神保町」駅 A7出口より徒歩8分 「神田」駅 1番出口より徒歩8分 「竹橋」駅 3B出口より徒歩8分 |
| 交 通 | JR山手線・総武線・京浜東北線/東京メトロ 丸の内線・千代田線・半蔵門・銀座線・東西線/都営地下鉄 新宿線 |
| ポイント | 大学周辺はいくつも沿線が利用できて便利ですが、家賃相場が高く自転車圏内で探しても高くなってしまいます。千葉方面や埼玉方面からもアクセスしやすい場所なので、電車通学を考えていただくと、同じ家賃でもかなり設備条件のよいお部屋を見つけられますよ。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| JR京浜東北線 | 西日暮里 | 王子 | 東十条 | 川口 | 蕨 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR総武線 | 御茶ノ水 | 平井 | 新小岩 | 市川 | 本八幡 |
| 東京メトロ千代田線 | 根津 | 西日暮里 | 町屋 | 北千住 | 綾瀬 |
| 都営三田線 | 白山 | 巣鴨 | 新板橋 | 志村三丁目 | 蓮根 |
| 都営新宿線 | 小川町 | 菊川 | 西大島 | 東大島 | 瑞江 |
MAP
| 東京メトロ千代田線 | 駅名 | 大手町 | 新御茶ノ水 | 湯島 | 根津 | 千駄木 | 西日暮里 | 町屋 | 北千住 | 綾瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新御茶ノ水まで | 3分 | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 | 8分 | 10分 | 14分 | 17分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2960円 | 0円 | 2960円 | 3170円 | 3370円 | 3550円 | 3740円 | 4110円 | 4360円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| JR総武線 | 駅名 | 水道橋 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | 浅草橋 | 両国 | 錦糸町 | 亀戸 | 平井 | 新小岩 | 小岩 | 市川 | 本八幡 | 下総中山 | 西船橋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御茶ノ水まで | 2分 | 0分 | 2分 | 5分 | 7分 | 9分 | 12分 | 14分 | 17分 | 21分 | 24分 | 26分 | 29分 | 31分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | 2810円 | 3050円 | 3840円 | 4210円 | 5330円 | 5470円 | 6870円 | 6990円 | 7260円 | 円 |
| JR京浜東北線 | 駅名 | 東京 | 神田 | 秋葉原 | 御徒町 | 上野 | 鶯谷 | 日暮里 | 西日暮里 | 田端 | 上中里 | 王子 | 東十条 | 赤羽 | 川口 | 西川口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神田まで | 2分 | 0分 | 2分 | 4分 | 5分 | 7分 | 8分 | 10分 | 11分 | 14分 | 16分 | 19分 | 22分 | 28分 | 30分 | |
| 1ヶ月 | 2200円 | 0円 | 2200円 | 2200円 | 2200円 | 2590円 | 2810円 | 2810円 | 3050円 | 3840円 | 4090円 | 5110円 | 5220円 | 5470円 | 6870円 |
| 都営三田線 | 駅名 | 日比谷 | 大手町 | 神保町 | 水道橋 | 春日 | 白山 | 千石 | 巣鴨 | 西巣鴨 | 新板橋 | 板橋区役所前 | 板橋本町 | 本蓮沼 | 志村坂上 | 志村三丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神保町まで | 4分 | 2分 | 0分 | 1分 | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 13分 | 15分 | 17分 | 18分 | 20分 | 22分 | |
| 1ヶ月 | 3570円 | 3320円 | 0円 | 3060円 | 3320円 | 3830円 | 4080円 | 4080円 | 4540円 | 4750円 | 4950円 | 5150円 | 5360円 | 5560円 | 5710円 |
| 都営新宿線 | 駅名 | 市ヶ谷 | 九段下 | 神保町 | 小川町 | 岩本町 | 馬喰横田 | 浜町 | 森下 | 菊川 | 住吉 | 西大島 | 大島 | 東大島 | 船堀 | 一之江 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川町まで | 5分 | 3分 | 1分 | 0分 | 2分 | 3分 | 5分 | 6分 | 8分 | 10分 | 11分 | 13分 | 15分 | 18分 | 20分 | |
| 1ヶ月 | 3570円 | 3320円 | 3060円 | 0円 | 3060円 | 3320円 | 3570円 | 3570円 | 3830円 | 4080円 | 4340円 | 4540円 | 4750円 | 5150円 | 5360円 |
※■は準急・急行停車駅