BUNKA GAKUEN UNIVERSITY
BUNKA GAKUEN UNIVERSITY
| 学 部 | 服装学部、造形学部 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都渋谷区代々木3-22-1 |
| ホームページ | http://www.bwu.bunka.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 「新宿」駅南口より徒歩2分 |
| 交 通 | JR山手線・中央線・総武線・埼京線・湘南新宿ライン/都営地下鉄 大江戸線・新宿線/東京メトロ 丸の内線/京王電鉄 京王線/小田急電鉄 小田急線 |
| ポイント | キャンパスがある新宿はビッグターミナルです。周辺は家賃が高く、お部屋も狭く古かったりするので、同じお家賃帯・条件で探すのであれば、京王線や西武新宿線が乗り換えもなく便利ですよ。定期代も他より安めの2線ですので、学生さんに大変人気です。都心生活にあこがれもあるとは思いますが、生活のイメージができる庶民的な街選びもかなりポイントですよ。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| 小田急小田原線 | 祖師ヶ谷大蔵 | 成城学園前 | 登戸 | 向ヶ丘遊園 | 読売ランド前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王線 | 桜上水 | 芦花公園 | 千歳烏山 | 仙川 | 柴崎 |
| 西武新宿線 | 中井 | 野方 | 都立家政 | 上石神井 | 田無 |
| JR中央線 | 中野 | 高円寺 | 三鷹 | 武蔵小金井 | 国分寺 |
| 都営大江戸線 | 中井 | 落合南長崎 | 練馬 | 練馬春日町 | 光が丘 |
MAP
| 小田急線 | 駅名 | 南新宿 | 三宮橋 | 代々木八幡 | 代々木上原 | 東北沢 | 下北沢 | 世田谷代田 | 梅ヶ丘 | 豪徳寺 | 経堂 | 千歳船橋 | 祖師谷大蔵 | 成城学園前 | 喜多見 | 狛江 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 1分 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 13分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 24分 | 26分 | |
| 1ヶ月 | 1570円 | 1730円 | 1890円 | 2040円 | 2190円 | 2190円 | 2340円 | 2490円 | 2490円 | 2630円 | 2910円 | 3050円 | 3180円 | 3310円 | 3440円 |
| JR中央線 | 駅名 | 中野 | 高円寺 | 阿佐ヶ谷 | 荻窪 | 西荻窪 | 吉祥寺 | 三鷹 | 武蔵境 | 東小金井 | 武蔵小金井 | 国分寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 14分 | 16分 | 19分 | 21分 | 24分 | 26分 | 29分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2810円 | 3050円 | 3490円 | 4090円 | 5110円 | 5250円 | 5470円 | 6720円 | 6870円 | 6870円 | 6870円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 京王線 | 駅名 | 初台 | 幡ヶ谷 | 笹塚 | 代田橋 | 明大前 | 下高井戸 | 桜上水 | 上北沢 | 八幡山 | 芦花公園 | 千歳烏山 | 仙川 | つつじヶ丘 | 柴崎 | 国領 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 25分 | 27分 | |
| 1ヶ月 | 1790円 | 1790円 | 1790円 | 1960円 | 1960円 | 2180円 | 2180円 | 2180円 | 2510円 | 2510円 | 2510円 | 2510円 | 2750円 | 2750円 | 2750円 |
| 都営大江戸線 | 駅名 | 都庁前 | 西新宿五丁目 | 中野坂上 | 東中野 | 中井 | 落合南長崎 | 新江古田 | 練馬 | 豊島園 | 練馬春日町 | 光が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 7分 | 9分 | 10分 | 12分 | 15分 | 17分 | 19分 | 22分 | 24分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 3060円 | 3320円 | 3570円 | 3830円 | 4080円 | 4340円 | 4750円 | 5150円 | 5150円 | 5560円 | 5710円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 西武新宿線 | 駅名 | 高田馬場 | 下落合 | 中井 | 新井薬師前 | 沼袋 | 野方 | 都立家政 | 鷺ノ宮 | 下井草 | 井荻 | 上井草 | 上石神井 | 武蔵関 | 東伏見 | 西武柳沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武新宿まで | 3分 | 6分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 18分 | 20分 | 22分 | 25分 | 27分 | 29分 | |
| 1ヶ月 | 1280円 | 1650円 | 1650円 | 2020円 | 2200円 | 2370円 | 2370円 | 2490円 | 2590円 | 2690円 | 2790円 | 2890円 | 3070円 | 3160円 | 3240円 |
※■は準急・急行停車駅