TOKYO SCHOOL OF MUSIC
TOKYO SCHOOL OF MUSIC
| 専 門 | ミュージシャン・ギタリスト・ヴォーカル・作曲家・舞台監督・音響・吹奏楽など |
|---|---|
| 住 所 | 東京都渋谷区渋谷2-19-21 |
| ホームページ | http://www.tsm.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 渋谷駅 |
| 交 通 | JR 山手線,埼京線/東京メトロ 銀座線,半蔵門線/京王電鉄 井の頭線/東急電鉄 東横線 |
| ポイント | JR山手線沿いでファッションビルやオフィスビルが立ち並ぶ若者の街「渋谷」。 ただ、学生さんが住む環境としてはあまりオススメではないので乗り換えなしで 通える京王井の頭線か東急田園都市線や、学生さんに人気な京王線や小田急線なども商店街やお店もたくさんあって住み心地良いですよ◎ |
下記の駅から物件情報を検索します。
| 東急東横線 | 学芸大学 | 都立大学 | 武蔵小杉 | 日吉 | 菊名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 戸田公園 | 戸田 |
| 東急田園都市線 | 桜新町 | 用賀 | 二子新地 | 高津 | 溝の口 |
| 京王井の頭線 | 下北沢 | 明大前 | 西永副 | 浜田山 | 久我山 |
MAP
| 東急田園都市線 | 駅名 | 渋谷 | 池尻大橋 | 三軒茶屋 | 駒澤大学 | 桜新町 | 用賀 | 二子新地 | 高津 | 溝の口 | 梶が谷 | 宮崎台 | 宮前平 | 鷺沼 | たまプラーザ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷まで | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 10分 | 15分 | 17分 | 13分 | 20分 | 22分 | 23分 | 17分 | 19分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 1,800円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 3,310円 | 3,310円 | 3,310円 | 3,310円 | 3,780円 | 3,780円 | 円 |
| 東急東横線 | 駅名 | 代官山 | 中目黒 | 祐天寺 | 学芸大学 | 都立大学 | 自由が丘 | 田園調布 | 多摩川 | 新丸子 | 武蔵小杉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷まで | 4分 | 5分 | 7分 | 7分 | 11分 | 10分 | 12分 | 13分 | 21分 | 15分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 1,800円 | 1,800円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 2,990円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 京王井の頭線 | 駅名 | 神泉 | 駒場東大前 | 池ノ上 | 下北沢 | 新代田 | 東松原 | 明大前 | 永福町 | 西永福 | 浜田山 | 高井戸 | 富士見ヶ丘 | 久我山 | 三鷹台 | 井の頭公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷まで | 2分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 7分 | 10分 | 12分 | 13分 | 15分 | 16分 | 18分 | 19分 | 21分 | 23分 | |
| 1ヶ月 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,960円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,750円 |
| JR埼京線 | 駅名 | 新宿 | 池袋 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 北赤羽 | 浮間舟渡 | 戸田公園 | 戸田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷まで | 6分 | 11分 | 14分 | 16分 | 20分 | 23分 | 25分 | 28分 | 30分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2,590円 | 4,090円 | 4,210円 | 5,220円 | 5,470円 | 6,720円 | 6,870円 | 7,120円 | 7,260円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅