TOKYO DESIGNER GAKUIN
TOKYO DESIGNER GAKUIN
| 専 門 | ゲーム・アニメ・グラフィックなど |
|---|---|
| 住 所 | 東京都千代田区神田駿河台2-11 |
| ホームページ | http://www.tdg.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | 水道橋駅 |
| 交 通 | JR 中央線,総武線/都営地下鉄三田線/東京メトロ千代田線 |
| ポイント | 学校近辺は、高層ビルも多く車や人通りも激しいため学生さんが住むには電車通学がオススメです。 乗換にも大変便利な駅ですので、少しでもお家賃を抑えたいなら、少し離れた沿線上の住みやすい駅・エリアを見つけるのが良いでしょう。 電車で30分行くとどのくらいの家賃・設備のお部屋に住めるか比較してみましょう。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| JR総武線 | 両国 | 亀戸 | 平井 | 小岩 | 市川 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR中央線 | 中野 | 高円寺 | 阿佐ヶ谷 | 荻窪 | |
| 都営三田線 | 巣鴨 | 新板橋 | 板橋区役所前 | 志村坂上 | 志村三丁目 |
| 東京メトロ千代田線 | 西日暮里 | 町屋 | 北千住 | 綾瀬 |
MAP
| JR総武線 | 駅名 | 水道橋 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | 浅草橋 | 両国 | 錦糸町 | 亀戸 | 平井 | 新小岩 | 小岩 | 市川 | 本八幡 | 下総中山 | 西船橋 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御茶ノ水まで | 3分 | -分 | 2分 | 5分 | 7分 | 9分 | 12分 | 14分 | 17分 | 21分 | 24分 | 26分 | 29分 | 31分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2,200円 | -円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,810円 | 3,050円 | 3,840円 | 4,210円 | 5,330円 | 5,470円 | 6,870円 | 6,990円 | 7,260円 | 円 |
| 東京メトロ千代田線 | 駅名 | 湯島 | 根津 | 千駄木 | 西日暮里 | 町屋 | 北千住 | 綾瀬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御茶ノ水まで | 2分 | 3分 | 6分 | 7分 | 10分 | 14分 | 18分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 2,960円 | 3,170円 | 3,370円 | 3,550円 | 3,740円 | 4,110円 | 4,360円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| JR中央線・総武線 | 駅名 | 御茶ノ水 | 水道橋 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | 四ツ谷 | 信濃町 | 千駄ヶ谷 | 代々木 | 新宿 | 大久保 | 東中野 | 中野 | 高円寺 | 阿佐ヶ谷 | 荻窪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道橋まで | 2分 | -分 | 1分 | 3分 | 5分 | 8分 | 9分 | 11分 | 12分 | 15分 | 17分 | 19分 | 23分 | 25分 | 27分 | |
| 1ヶ月 | 2,200円 | -円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,590円 | 2,810円 | 3,050円 | 3,490円 | 3,490円 | 4,090円 | 4,210円 | 5,220円 | 5,330円 | 5,470円 | 6,720円 |
| 都営三田線 | 駅名 | 春日 | 白山 | 千石 | 巣鴨 | 西巣鴨 | 新板橋 | 板橋区役所前 | 板橋本町 | 本蓮沼 | 志村坂上 | 志村三丁目 | 蓮根 | 西台 | 高島平 | 新高島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道橋まで | 1分 | 3分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 13分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 25分 | 27分 | 29分 | |
| 1ヶ月 | 3,060円 | 3,570円 | 3,830円 | 3,830円 | 4,340円 | 4,540円 | 4,750円 | 4,950円 | 5,560円 | 5,360円 | 5,560円 | 5,710円 | 5,870円 | 6,020円 | 6,120円 |
※■は準急・急行停車駅