K-TWO MAKE&NAIL SCHOOL
K-TWO MAKE&NAIL SCHOOL
| 専 門 | ヘアメイク・ネイル・エステ・美容 |
|---|---|
| 住 所 | 東京都新宿区西新宿1-3-17 新宿第一アオイビル10F |
| 電 話 | 0120-226-852 |
| ta.make-nail@k-two.sc | |
| ホームページ | http://www.k-two.sc/ |
| 最寄り駅 | JR新宿駅 徒歩4分/地下鉄新宿駅 西口徒歩1分 |
| 交 通 | JR 山手線,埼京線,総武線,中央線/京王線,京王新線/小田急小田原線/東京メトロ丸ノ内線/都営地下鉄大江戸線 |
| ポイント | 学校周辺は、大通り沿いでオフィスも多く、学生さんが住む環境としてはあまりオススメできません。 新宿はビッグターミナルですので、沿線が多数集中しておりますし、どこに行くにも便利です。 京王線や中央線、小田急線など商店街があって住みやすいエリアもありますので、お部屋だけでなく生活面を考えてお部屋を探してみましょう。 |
詳しくはヘヤギメ!キャンパスまで TEL: 0120-39-0020 / E-mail: gakusei@sfit.co.jp
下記の駅から物件情報を検索します。
| 小田急小田原線 | 経堂 | 喜多見 | 登戸 | 向ヶ丘遊園 | 新百合ヶ丘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王線 | 笹塚 | 桜上水 | 八幡山 | 芦花公園 | 千歳烏山 |
| JR埼京線 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 戸田公園 | 武蔵浦和 |
| 西武新宿線 | 中井 | 野方 | 都立家政 | 田無 | 花小金井 |
| 都営新宿線 | 森下 | 住吉 | 大島 | 東大島 |
MAP
| 小田急小田原線 | 駅名 | 梅ヶ丘 | 豪徳寺 | 経堂 | 千歳船橋 | 祖師ヶ谷大蔵 | 成城学園前 | 喜多見 | 狛江 | 和泉多摩川 | 登戸 | 向ヶ丘遊園 | 生田 | 読売ランド | 百合丘 | 新百合ヶ丘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 13分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 24分 | 26分 | 27分 | 28分 | 29分 | 31分 | 33分 | 35分 | 37分 | |
| 1ヶ月 | 1,570円 | 1,730円 | 1,890円 | 2,910円 | 3,050円 | 3,180円 | 3,310円 | 3,440円 | 3,570円 | 3,690円 | 3,690円 | 3,930円 | 4,160円 | 4,270円 | 4,380円 |
| 京王線 | 駅名 | 初台 | 幡ヶ谷 | 笹塚 | 代田橋 | 明大前 | 下高井戸 | 桜上水 | 上北沢 | 八幡山 | 浮間舟渡 | 戸田公園 | 戸田 | 北戸田 | 武蔵浦和 | 中浦和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 25分 | 27分 | |
| 1ヶ月 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,960円 | 1,960円 | 2.180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,150円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| JR埼京線 | 駅名 | 大崎 | 恵比寿 | 渋谷 | 新宿 | 池袋 | 板橋 | 十条 | 赤羽 | 北赤羽 | 浮間舟渡 | 戸田公園 | 戸田 | 北戸田 | 武蔵浦和 | 中浦和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 10分 | 8分 | 6分 | -分 | 5分 | 8分 | 10分 | 14分 | 17分 | 19分 | 22分 | 24分 | 26分 | 29分 | 31分 | |
| 1ヶ月 | 4,090円 | 2,810円 | 2,590円 | -円 | 2,810円 | 3,490円 | 4,090円 | 5,110円 | 5,220円 | 5,470円 | 6,720円 | 6,870円 | 6,990円 | 7,260円 | 7,370円 |
| 都営新宿線 | 駅名 | 新宿三丁目 | 曙橋 | 市ヶ谷 | 九段下 | 神保町 | 小川町 | 岩本町 | 馬喰横田 | 浜町 | 森下 | 菊川 | 住吉 | 西大島 | 大島 | 東大島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 1分 | 4分 | 6分 | 8分 | 9分 | 11分 | 13分 | 15分 | 16分 | 18分 | 20分 | 21分 | 23分 | 24分 | 27分 | |
| 1ヶ月 | 3,060円 | 3,570円 | 3,830円 | 4,080円 | 4,340円 | 4,540円 | 4,750円 | 4,950円 | 4,950円 | 5,150円 | 5,360円 | 5,560円 | 5,710円 | 5,710円 | 6,020円 |
| 西武新宿線 | 駅名 | 中井 | 新井薬師前 | 沼袋 | 野方 | 都立家政 | 鷺ノ宮 | 下井草 | 井荻 | 上井草 | 上石神井 | 武蔵関 | 東伏見 | 西武柳沢 | 田無 | 花小金井 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武新宿まで | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 18分 | 20分 | 22分 | 25分 | 27分 | 29分 | 31分 | 33分 | |
| 1ヶ月 | 1,650円 | 2,020円 | 2,200円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,490円 | 2,590円 | 2,690円 | 2,790円 | 2,890円 | 3,070円 | 3,160円 | 3,240円 | 3,290円 | 3,390円 |
※■は準急・急行停車駅