BUNKA FASHION COLLEGE
BUNKA FASHION COLLEGE
| 専 門 | ファッション・服飾・デザインなど |
|---|---|
| 住 所 | 東京都渋谷区代々木 3-22-1 |
| ホームページ | http://www.bunka-fc.ac.jp/ |
| 最寄り駅 | JR「新宿」駅南口、小田急線・京王線「新宿」駅から徒歩 甲州街道を初台方面に7〜8分 都営新宿線「新宿」駅から徒歩 3分 |
| 交 通 | JR 山手線,埼京線,中央線,総武線/東京メトロ 丸ノ内線,新宿線/京王電鉄 京王線,京王新線/小田急電鉄 小田原線/都営地下鉄大江戸線 |
| ポイント | 学校周辺は、大通り沿いでオフィスも多く、学生さんが住む環境としてはあまりオススメできません。 新宿はビッグターミナルですので、沿線が多数集中しておりますし、どこに行くにも便利です。京王線や中央線、小田急線など商店街があって住みやすいエリアもありますので、お部屋だけでなく生活面を考えてお部屋を探してみましょう。 |
下記の駅から物件情報を検索します。
| 小田急小田原線 | 経堂 | 喜多見 | 登戸 | 向ヶ丘遊園 | 新百合ヶ丘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京王線 | 桜上水 | 千歳烏山 | 調布 | 府中 | 高幡不動 |
| 西武新宿線 | 中井 | 野方 | 都立家政 | 田無 | |
| 都営大江戸線 | 中野坂上 | 東中野 | 練馬 | 練馬春日町 | 光が丘 |
| JR中央線 | 中野 | 高円寺 | 三鷹 | 武蔵小金井 | 立川 |
MAP
| 小田急小田原線 | 駅名 | 下北沢 | 世田谷代田 | 梅ヶ丘 | 豪徳寺 | 経堂 | 千歳船橋 | 祖師谷大蔵 | 成城学園前 | 喜多見 | 狛江 | 和泉多摩川 | 登戸 | 向ヶ丘遊園 | 生田 | 読売ランド前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 7分 | 12分 | 13分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 24分 | 26分 | 27分 | 28分 | 29分 | 31分 | 33分 | |
| 1ヶ月 | 2,190円 | 2,340円 | 2,490円 | 2,490円 | 2,630円 | 2,910円 | 3,050円 | 3,180円 | 3,310円 | 3,440円 | 3,570円 | 3,690円 | 3,690円 | 3,930円 | 4,160円 |
| 京王線 | 駅名 | 初台 | 幡ヶ谷 | 笹塚 | 代田橋 | 明大前 | 下高井戸 | 桜上水 | 上北沢 | 八幡山 | 芦花公園 | 千歳烏山 | 仙川 | つつじヶ丘 | 柴崎 | 国領 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 5分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 19分 | 21分 | 23分 | 25分 | 27分 | |
| 1ヶ月 | 1,790円 | 1,790円 | 1,790円 | 1,960円 | 1,960円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,750円 | 2,750円 | 2,750円 |
| 西武新宿線 | 駅名 | 下落合 | 中井 | 新井薬師前 | 沼袋 | 野方 | 都立家政 | 鷺ノ宮 | 下井草 | 井荻 | 上井草 | 上石神井 | 武蔵関 | 東伏見 | 西武柳沢 | 田無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 6分 | 7分 | 9分 | 11分 | 12分 | 14分 | 15分 | 17分 | 18分 | 20分 | 22分 | 25分 | 27分 | 29分 | 31分 | |
| 1ヶ月 | 1,650円 | 1,650円 | 2,020円 | 2,200円 | 2,370円 | 2,370円 | 2,490円 | 2,590円 | 2,690円 | 2,790円 | 2,890円 | 3,070円 | 3,160円 | 3,240円 | 3,290円 |
| 都営大江戸線 | 駅名 | 都庁前 | 西新宿五丁目 | 中野坂上 | 東中野 | 中井 | 落合南長崎 | 新江古田 | 練馬 | 豊島園 | 練馬春日町 | 光が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿まで | 2分 | 4分 | 7分 | 9分 | 10分 | 12分 | 15分 | 17分 | 19分 | 22分 | 24分 | 分 | 分 | 分 | 分 | |
| 1ヶ月 | 3,060円 | 3,320円 | 3,570円 | 3,830円 | 4,080円 | 4,340円 | 4,750円 | 5,150円 | 5,150円 | 5,560円 | 5,710円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※■は準急・急行停車駅